歡迎光臨北京漢達森機械技術(shù)有限公司網(wǎng)站!
誠信促進發(fā)展,實力鑄就品牌
服務(wù)熱線:

產(chǎn)品分類

Product category

技術(shù)文章 / article 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 意大利F.lli.Giacomello 液位開關(guān) 技術(shù)參數(shù)

意大利F.lli.Giacomello 液位開關(guān) 技術(shù)參數(shù)

發(fā)布時間: 2022-11-30  點擊次數(shù): 772次

意大利F.lli.Giacomello RL/AT-(G1/G2)系列液位開關(guān)


連接:法蘭直徑55, 1"GAS, 1"1/4 GAS, 1"1/4 NPT

工作溫度:-20 ... + 80°C,-20 ... + 120°C

輸出:開/關(guān)


Aisi 316的液位指示器有1或2個控制點,溫度可達200°C


特征:

快速級系列“AT"可用于需要接觸部件的所有情況

液體在AISI 316中。您可以控制多達2個獨立的控制點。


操作:

當(dāng)浮子上升或下降時,桿上部的磁鐵開啟或關(guān)閉

主體1或2簧pian觸點,因此有可能發(fā)送可以驅(qū)動任何連接到它的設(shè)備的電信號。


優(yōu)點:

- 可以使用臟的液體

- 控制點隨時可由用戶調(diào)整

- IP65 / IP68保護

- 電氣部分與儲罐中的液體分離


DIFFERENCES WITH THE OLD SERIES (RL /A - RL / T)

- All in stainless steel AISI 316, the body and the electrical connection on request.

- More compact and less space

- The possibility of a surge pipe in conditions of tanks with agitators or moving.


與舊系列的區(qū)別(RL / A - RL / T)

- 所有在不銹鋼AISI 316,指示器和要求的電子連接。

- 更緊湊,更小的空間

- 在帶有攪拌器的罐體或移動的情況下,可能會出現(xiàn)調(diào)壓管。


最大工作壓力:10 Bar


型號示例:

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S1 1000 900 N S 1

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 1000 900 I H 2 

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+ S1A 1000 900 N K 1 

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 1000 900 I S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 1000 900 I H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S2 1000 900 N K 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 1000 900 I S 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S2 1000 900 I H 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+ S1A 1000 900 N H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S1 1000 900 N S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 1000 900 I K 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 1000 900 N K 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S1 160 900 N S 1

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 160 900 I H 2 

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+ S1A 160 900 N K 1 

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 160 900 I S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 160 900 I H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S2 160 900 N K 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 160 900 I S 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S2 160 900 I H 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+ S1A 160 900 N H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S1 160 900 N S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 160 900 I K 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 160 900 N K 2

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S1 160 60 N S 1

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 160 60 I H 2 

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+ S1A 160 60 N K 1 

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 160 60 I S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 160 60 I H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S2 160 60 N K 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S1 160 60 I S 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+  S2 160 60 I H 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+ S1A 160 60 N H 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S2+  S1 160 60 N S 2   

F.lli.Giacomello RL/AT G2  S1+ S1A 160 60 I K 1   

F.lli.Giacomello RL/AT G2 S1A+  S2 160 60 N K 2  


聯(lián)